Ametherm Zero Power Resistance Curve
|
Material Type |
“A” | “B” | “C” | “G” | “H” | “I” | “M” | “N” | “L” | “R” | “Q” | “S” |
| Temp °C | ||||||||||||
| -40 | 13.15 | 14.40 | 15.37 | 15.45 | 16.88 | 18.55 | 21.39 | 30.75 | 33.74 | 36.09 | 40.70 | 63.29 |
| -30 | 8.113 | 8.928 | 9.306 | 9.358 | 10.09 | 10.92 | 12.22 | 16.43 | 17.80 | 18.82 | 20.73 | 30.03 |
| -20 | 5.193 | 5.688 | 5.829 | 5.875 | 6.242 | 6.649 | 7.268 | 9.145 | 9.776 | 10.23 | 11.03 | 14.87 |
| -10 | 3.435 | 3.677 | 3.760 | 3.798 | 3.966 | 4.172 | 4.455 | 5.275 | 5.570 | 5.767 | 6.119 | 7.642 |
| 0 | 2.340 | 2.450 | 2.500 | 2.517 | 2.589 | 2.691 | 2.809 | 3.150 | 3.279 | 3.363 | 3.510 | 4.066 |
| 10 | 1.637 | 1.677 | 1.700 | 1.711 | 1.738 | 1.779 | 1.820 | 1.944 | 1.998 | 2.040 | 2.078 | 2.265 |
| 20 | 1.172 | 1.178 | 1.187 | 1.191 | 1.201 | 1.204 | 1.210 | 1.238 | 1.252 | 1.256 | 1.267 | 1.303 |
| 25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | 0.857 | 0.849 | 0.844 | 0.840 | 0.837 | 0.833 | 0.829 | 0.812 | 0.8038 | 0.8013 | 0.7942 | 0.7726 |
| 35 | 0.743 | 0.730 | 0.731 | 0.717 | 0.709 | 0.702 | 0.690 | 0.663 | 0.6499 | 0.6461 | 0.6524 | 0.6009 |
| 40 | 0.640 | 0.625 | 0.614 | 0.608 | 0.600 | 0.589 | 0.579 | 0.546 | 0.5282 | 0.5241 | 0.5105 | 0.4704 |
| 45 | 0.560 | 0.535 | 0.534 | 0.523 | 0.513 | 0.504 | 0.488 | 0.453 | 0.4316 | 0.4276 | 0.4243 | 0.3705 |
| 50 | 0.486 | 0.463 | 0.454 | 0.449 | 0.438 | 0.424 | 0.412 | 0.376 | 0.3545 | 0.3507 | 0.3359 | 0.2936 |
| 55 | 0.432 | 0.404 | 0.400 | 0.387 | 0.373 | 0.364 | 0.351 | 0.315 | 0.2949 | 0.2894 | 0.2810 | 0.2341 |
| 60 | 0.3752 | 0.3518 | 0.3410 | 0.3379 | 0.3258 | 0.3105 | 0.2978 | 0.2650 | 0.2465 | 0.2400 | 0.2259 | 0.1878 |
| 65 | 0.3343 | 0.3052 | 0.3008 | 0.2941 | 0.2815 | 0.2703 | 0.2551 | 0.2241 | 0.2070 | 0.2001 | 0.1907 | 0.1516 |
| 70 | 0.2939 | 0.2669 | 0.2605 | 0.2568 | 0.2448 | 0.2310 | 0.2195 | 0.1906 | 0.1747 | 0.1677 | 0.1550 | 0.1231 |
| 75 | 0.2636 | 0.2359 | 0.2313 | 0.2255 | 0.2136 | 0.2019 | 0.1912 | 0.1631 | 0.1481 | 0.1412 | 0.1317 | 0.1005 |
| 80 | 0.2334 | 0.2077 | 0.2019 | 0.1985 | 0.1878 | 0.1745 | 0.1645 | 0.1401 | 0.1261 | 0.1194 | 0.1084 | 0.08250 |
| 85 | 0.2110 | 0.1828 | 0.1805 | 0.1752 | 0.1647 | 0.1540 | 0.1430 | 0.1208 | 0.1077 | 0.1014 | 0.09268 | 0.06806 |
| 90 | 0.1877 | 0.1629 | 0.1586 | 0.1552 | 0.1455 | 0.1336 | 0.1251 | 0.1047 | 0.0924 | 0.0865 | 0.07708 | 0.05642 |
| 95 | 0.1702 | 0.1448 | 0.1422 | 0.1378 | 0.1287 | 0.1182 | 0.1093 | 0.0907 | 0.0796 | 0.0741 | 0.06639 | 0.04699 |
| 100 | 0.1527 | 0.1297 | 0.1258 | 0.1230 | 0.1136 | 0.1036 | 0.0957 | 0.0789 | 0.0688 | 0.0637 | 0.05569 | 0.03931 |
| 105 | 0.1393 | 0.1168 | 0.1137 | 0.1093 | 0.1018 | 0.0923 | 0.0843 | 0.0695 | 0.0597 | 0.0550 | 0.04265 | 0.03304 |
| 110 | 0.1255 | 0.1048 | 0.1010 | 0.0977 | 0.0911 | 0.0813 | 0.0743 | 0.0609 | 0.0521 | 0.0477 | 0.04090 | 0.02790 |
| 115 | 0.1150 | 0.0944 | 0.0915 | 0.0873 | 0.0809 | 0.0725 | 0.0658 | 0.0540 | 0.0456 | 0.0414 | 0.03568 | 0.02363 |
| 120 | 0.1042 | 0.0855 | 0.0819 | 0.0785 | 0.0728 | 0.0645 | 0.0588 | 0.0479 | 0.0392 | 0.0361 | 0.03045 | 0.02009 |
| 125 | 0.0952 | 0.0775 | 0.0740 | 0.0709 | 0.0653 | 0.0577 | 0.0522 | 0.0428 | 0.0345 | 0.0317 | 0.02671 | 0.01715 |
| 130 | 0.0873 | 0.0703 | 0.0671 | 0.0640 | 0.0590 | 0.0517 | 0.0469 | 0.0381 | 0.0308 | 0.0277 | 0.02297 | 0.01469 |
| 135 | 0.0806 | 0.0637 | 0.0616 | 0.0580 | 0.0531 | 0.0468 | 0.0420 | 0.0340 | 0.0268 | 0.0244 | 0.02026 | 0.01262 |
| 140 | 0.0738 | 0.0579 | 0.0556 | 0.0529 | 0.0484 | 0.0418 | 0.0379 | 0.0307 | 0.0236 | 0.0216 | 0.01754 | 0.01089 |
| 145 | 0.0684 | 0.0530 | 0.0512 | 0.0483 | 0.0439 | 0.0378 | 0.0339 | 0.0274 | 0.0209 | 0.0192 | 0.01555 | 0.009416 |
| 150 | 0.0628 | 0.0485 | 0.0463 | 0.0442 | 0.0399 | 0.0341 | 0.0309 | 0.0251 | 0.0186 | 0.0170 | 0.01355 | 0.008170 |
| Beta | 2700 °K | 2950 °K | 3058 °K | 3100 °K | 3210 °K | 3300 °K | 3500 °K | 3750 °K | 3950 °K | 4111 °K | 4250 °K | 4400°K |


