| Part | R | SSI Max |
Joules Max |
Max cap 120 vac |
Max cap 240 vac |
Max cap 480 vac |
D Max (mm) |
T Nom (mm) |
Digikey | Newark | Farnell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL22 0R516 | 0.5 | 16 | 160 | 11,114 | 2,778 | 22 | 6 | 570-1031-ND | 72J6814 | ||
| SL32 0R530 | 0.5 | 30 | 150 | 10,419 | 2,604 | 31 | 5 | 570-1056-ND | 72J6840 | ||
| SL32 0R536 | 0.5 | 36 | 150 | 17,366 | 4,341 | 31 | 5 | 570-1057-ND | 72J6841 | 9008284 | |
| MS32 0R536 | 0.5 | 36 | 250 | 16,000 | 4,341 | 1,003 | 31 | 7 | 570-1012-ND | 72J6617 | |
| MS32 0R540 | 0.5 | 40 | 250 | 13,500 | 4,341 | 1,003 | 31 | 7 | 570-1013-ND | 72J6618 | |
| MS35 0R550 | 0.5 | 50 | 900 | 62,000 | 15,629 | 3,612 | 37 | 9 | 570-1023-ND | 72J6628 | 9006133 |
| SL22 0R712 | 0.7 | 12 | 120 | 8,335 | 2,083 | 22 | 5 | 570-1031-ND | 72J6815 | 9008039 | |
| SL12 1R010 | 1.0 | 10 | 28 | 1,945 | 486 | 13 | 5 | 570-1077-ND | 72J6730 | 9007164 | |
| SL22 1R020 | 1.0 | 20 | 65 | 4,515 | 1,128 | 22 | 5 | 570-1041-ND | 9008047 | ||
| SL32 1R030 | 1.0 | 30 | 160 | 11,114 | 2,778 | 31 | 5 | 570-1059-ND | 72J6842 | 9008306 | |
| SL32 1R036 | 1.0 | 36 | 160 | 11,114 | 2,778 | 31 | 6 | 570-1060-ND | 72J6843 | 1653461 | |
| MS32 1R036 | 1.0 | 36 | 300 | 20,700 | 5,209 | 1,204 | 31 | 7 | 570-1016-ND | 72J6619 | 1530567 |
| MS35 1R040 | 1.0 | 40 | 800 | 55,000 | 13,893 | 3,211 | 37 | 11 | 570-1025-ND | 72J6629 | 9006141 |
| SL10 2R005 | 2.0 | 5 | 30 | 2,000 | 520 | 10 | 5 | 570-1081-ND | 72J6716 | 9007024 | |
| SL22 2R018 | 2.0 | 18 | 90 | 6,251 | 1,562 | 22 | 5 | 570-1044-ND | 72J6826 | 1653455 | |
| SL32 2R023 | 2.0 | 23 | 250 | 17,366 | 4,341 | 31 | 6 | 570-1061-ND | 72J6845 | 9008330 | |
| SL32 2R025 | 2.0 | 25 | 300 | 20,839 | 5,209 | 31 | 6 | 570-1062-ND | 72J6846 | 9008349 | |
| MS32 2R025 | 2.0 | 25 | 300 | 20,700 | 5,209 | 1,204 | 31 | 10 | 570-1019-ND | 72J6622 | 9006079 |
| MS35 2R035 | 2.0 | 35 | 750 | 51,900 | 13,024 | 3,010 | 37 | 4 | 570-1027-ND | 72J6631 | 9006168 |
| SL10 2R505 | 2.5 | 5 | 30 | 2,000 | 520 | 10 | 5 | 72J6717 | 9007032 | ||
| SL15 2R507 | 2.5 | 7 | 40 | 2,778 | 694 | 16 | 6 | 570-1072-ND | 72J6779 | 9007660 | |
| SL22 2R508 | 2.5 | 8 | 90 | 6,251 | 1,562 | 22 | 5 | 570-1045-ND | 72J6827 | ||
| SL18 2R508 | 2.5 | 8 | 90 | 6,251 | 1,562 | 19 | 5 | SL18 2R508-B-ND | 72J6810 | ||
| SL15 2R508 | 2.5 | 8 | 40 | 2,778 | 694 | 16 | 5 | 72J6780 | |||
| SL15 2R509 | 2.5 | 9 | 40 | 2,778 | 694 | 16 | 5 | SL15 2R509-ND | 72J6781 | ||
| SL22 2R510 | 2.5 | 10 | 90 | 6,251 | 1,562 | 22 | 5 | 570-1046-ND | 72J6828 | ||
| SL22 2R515 | 2.5 | 15 | 90 | 6,251 | 1,562 | 22 | 5 | 570-1047-ND | 72J6829 | 9008179 | |
| MS35 3R030 | 3.0 | 30 | 750 | 51,600 | 13,024 | 3,010 | 37 | 10 | 570-1028-ND | 72J6633 | 9006184 |
| SL05 4R003 | 4.0 | 3 | 5 | 340 | 6 | 4 | 570-1085-ND | 72J6676 | 9006621 | ||
| SL15 4R008 | 4.0 | 8 | 40 | 2,778 | 694 | 16 | 5 | 72J6790 | 9007784 | ||
| SL22 4R014 | 4.0 | 14 | 100 | 6,946 | 1,736 | 22 | 5 | 570-1050-ND | 72J6833 | 9008217 | |
| SL32 4R023 | 4.0 | 23 | 200 | 13,893 | 3,473 | 31 | 6 | 570-1063-ND | 72J6847 | ||
| SL05 5R001 | 5.0 | 1 | 5 | 340 | 6 | 4 | 570-1084-ND | 72J6679 | 9006656 | ||
| SL12 5R002 | 5.0 | 2 | 25 | 1,736 | 434 | 13 | 5 | 72J6754 | |||
| SL12 8R004 | 5.0 | 2 | 25 | 1,736 | 434 | 13 | 6 | 72J6761 | |||
| SL10 5R004 | 5.0 | 4 | 20 | 1,300 | 350 | 10 | 5 | 72J6726 | |||
| SL22 5R006 | 5.0 | 6 | 50 | 3,473 | 868 | 22 | 5 | 570-1052-ND | 72J6835 | ||
| SL18 5R006 | 5.0 | 6 | 75 | 5,209 | 1,302 | 19 | 6 | 570-1067-ND | 72J6812 | ||
| SL15 5R007 | 5.0 | 7 | 50 | 3,473 | 868 | 16 | 6 | 570-1070-ND | 72J6796 | 9007849 | |
| SL22 5R012 | 5.0 | 12 | 100 | 6,946 | 1,736 | 22 | 5 | 570-1053-ND | 72J6836 | 9008241 | |
| SL32 5R020 | 5.0 | 20 | 200 | 13,893 | 3,473 | 31 | 6 | 570-1064-ND | 72J6848 | 9008365 | |
| MS32 5R020 | 5.0 | 20 | 300 | 20,700 | 5,209 | 1,204 | 31 | 7 | 570-1021-ND | 72J6625 | 9006109 |
| MS35 5R025 | 5.0 | 25 | 600 | 41,250 | 10,419 | 2,408 | 37 | 10 | 570-1029-ND | 72J6634 | |
| SL18 7R005 | 7.0 | 5 | 75 | 5,209 | 1,302 | 19 | 6 | 72J6813 | |||
| SL15 7R005 | 7.0 | 5 | 60 | 4,167 | 1,041 | 16 | 6 | 72J6803 | 9007911 | ||
| SL22 7R010 | 7.0 | 10 | 100 | 6,946 | 1,736 | 22 | 5 | 570-1055-ND | 72J6839 | 1653458 | |
| MS32 7R015 | 7.0 | 15 | 250 | 17,000 | 4,341 | 1,003 | 31 | 10 | 570-1022-ND | 72J6627 | |
| SL03 10001 | 10.0 | 1 | 2 | 100 | 3 | 3 | 570-1088-ND | 72J6655 | 9006400 | ||
| SL10 10002 | 10.0 | 2 | 10 | 700 | 135 | 10 | 5 | 72J6710 | 9006966 | ||
| SL10 10003 | 10.0 | 3 | 17 | 1,100 | 300 | 10 | 5 | 570-1082-ND | 72J6711 | 9006974 | |
| SL12 10004 | 10.0 | 4 | 40 | 2,778 | 694 | 13 | 6 | 570-1079-ND | 72J6732 | ||
| SL22 10005 | 10.0 | 5 | 90 | 6,251 | 1,562 | 22 | 5 | 570-1032-ND | 72J6817 | 9008055 | |
| SL18 10005 | 10.0 | 5 | 75 | 5,209 | 1,302 | 19 | 6 | 570-1068-ND | 72J6808 | 9007962 | |
| SL12 10006 | 10.0 | 6 | 40 | 2,778 | 694 | 13 | 6 | 570-1078-ND | 72J6734 | 9007202 | |
| SL12 10006-03 | 10.0 | 6 | 40 | 2,778 | 694 | 13 | 6 | SL12 10006-03-ND | |||
| SL22 10007 | 10.0 | 7 | 90 | 6,251 | 1,562 | 22 | 5 | 570-1033-ND | 72J6818 | 9008063 | |
| SL22 10008 | 10.0 | 8 | 90 | 6,251 | 1,562 | 22 | 5 | 570-1034-ND | 72J6819 | 9008071 | |
| MS22 10008 | 10.0 | 8 | 200 | 13,850 | 3,473 | 802 | 23 | 10 | 570-1003-ND | 72J6608 | 9005935 |
| SL22 10009 | 10.0 | 9 | 100 | 6,946 | 1,736 | 22 | 5 | 570-1035-ND | 72J6820 | 9008080 | |
| SL32 10015 | 10.0 | 15 | 150 | 10,419 | 2,604 | 31 | 6 | 570-1058-ND | 72J6844 | 9008322 | |
| MS32 10015 | 10.0 | 15 | 250 | 19,250 | 4,341 | 1,003 | 31 | 9 | 570-1014-ND | 72J6620 | 9006052 |
| MS35 10018 | 10.0 | 18 | 500 | 34,000 | 8,683 | 2,007 | 37 | 11 | 570-1024-ND | 72J6630 | 9006150 |
| SL22 14005 | 14.0 | 5 | 75 | 5,209 | 1,302 | 22 | 5 | 570-1038-ND | 72J6823 | ||
| SL22 14007 | 14.0 | 7 | 75 | 5,209 | 1,302 | 22 | 6 | 570-1039-ND | 72J6824 | 9008128 | |
| MS32 15012 | 15.0 | 12 | 250 | 17,300 | 4,341 | 1,003 | 31 | 10 | 570-1015-ND | 72J6621 | 9006060 |
| SL22 16004 | 16.0 | 4 | 100 | 6,946 | 1,736 | 22 | 6 | 570-1040-ND | 72J6825 | 9008136 | |
| SL08 20002 | 20.0 | 2 | 8 | 550 | 138 | 9 | 4 | 570-1083-ND | 72J6693 | ||
| SL12 20003 | 20.0 | 3 | 35 | 2,431 | 607 | 13 | 6 | 570-1076-ND | 72J6748 | 9007342 | |
| SL22 20005 | 20.0 | 5 | 125 | 8,683 | 2,170 | 22 | 5 | SL22 20005-ND | |||
| MS22 20005 | 20.0 | 5 | 180 | 12,000 | 3,125 | 722 | 23 | 8 | 570-1007-ND | 72J6612 | 9005978 |
| SL22 20007 | 20.0 | 7 | 125 | 8,683 | 2,170 | 22 | 5 | 570-1042-ND | 9008187 | ||
| SL22 20007-17 | 20.0 | 7 | 125 | 8,683 | 2,170 | 22 | 5 | ||||
| MS32 20008 | 20.0 | 8 | 250 | 17,300 | 4,341 | 1,003 | 31 | 10 | 570-1017-ND | 72J6623 | |
| MS32 20010 | 20.0 | 10 | 250 | 17,000 | 4,341 | 1,003 | 31 | 10 | 570-1018-ND | 72J6624 | 9006095 |
| MS35 20010 | 20.0 | 10 | 500 | 34,000 | 8,683 | 2,007 | 37 | 11 | 570-1026-ND | 72J6632 | 9006176 |
| SL12 25002 | 25.0 | 2 | 30 | 2,083 | 520 | 13 | 6 | 570-1075-ND | 72J6750 | 9007369 | |
| SL15 25003 | 25.0 | 3 | 50 | 3,473 | 868 | 16 | 6 | 72J6785 | 9007725 | ||
| SL22 25004 | 25.0 | 4 | 150 | 10,419 | 2,604 | 22 | 6 | ||||
| SL22 20006-17 | 25.0 | 6 | 125 | 8,683 | 2,170 | 22 | 5 | ||||
| SL05 30001 | 30.0 | 3 | 200 | 6 | 3 | 570-1086-ND | 72J6673 | 9006591 | |||
| SL22 30004 | 30.0 | 4 | 80 | 5,557 | 1,389 | 22 | 5 | ||||
| MS15 30004 | 30.0 | 4 | 135 | 9,300 | 2,344 | 541 | 17 | 8 | 570-1001-ND | 72J6606 | 9005900 |
| SL22 30005 | 30.0 | 5 | 80 | 5,557 | 1,389 | 22 | 5 | 570-1048-ND | 72J6832 | 9008209 | |
| MS22 30005 | 30.0 | 5 | 150 | 10,300 | 2,604 | 602 | 23 | 9 | 570-1009-ND | 72J6614 | |
| SL22 30006-17 | 30.0 | 6 | 150 | 10,419 | 2,604 | 22 | 5 | ||||
| MS15 40004 | 40.0 | 4 | 135 | 9,300 | 2,344 | 541 | 17 | 8 | 570-1002-ND | 72J6607 | 9005919 |
| SL22 40005 | 40.0 | 5 | 63 | 4,376 | 1,094 | 22 | 5 | 570-1049-ND | 72J6834 | 9008225 | |
| SL22 47003 | 47.0 | 3 | 90 | 6,251 | 1,562 | 22 | 5 | ||||
| SL15 47003 | 47.0 | 3 | 50 | 3,473 | 868 | 16 | 6 | 570-1071-ND | 72J6792 | 9007806 | |
| SL10 50002 | 50.0 | 2 | 18 | 1,200 | 300 | 10 | 5 | 570-1080-ND | 72J6728 | 9007148 | |
| SL12 50002 | 50.0 | 2 | 20 | 1,389 | 347 | 13 | 5 | 570-1074-ND | 72J6758 | 9007458 | |
| SL22 50004 | 50.0 | 4 | 80 | 5,557 | 1,389 | 22 | 5 | 570-1051-ND | 72J6837 | ||
| MS22 50004 | 50.0 | 4 | 240 | 16,400 | 4,167 | 963 | 23 | 10 | 570-1010-ND | 72J6615 | 9006001 |
| MS32 50006-L | 50.0 | 6 | 250 | 780 | 4,341 | 1,003 | 31 | 7 | 570-1020-ND | 72J6626 | 9006117 |
| SL15 60002 | 60.0 | 2 | 50 | 3,473 | 868 | 16 | 6 | 570-1069-ND | 72J6800 | 9007881 | |
| SL22 60003 | 60.0 | 3 | 72 | 5,001 | 1,250 | 22 | 5 | 570-1054-ND | 72J6838 | ||
| SL15 60004 | 60.0 | 4 | 50 | 3,473 | 868 | 16 | 6 | 72J6801 | 9007890 | ||
| MS22 75004 | 75.0 | 4 | 240 | 16,400 | 4,167 | 963 | 23 | 9 | 570-1011-ND | 72J6616 | 9006010 |
| SL12 80002 | 80.0 | 2 | 30 | 2,083 | 520 | 13 | 6 | 72J6762 | |||
| SL22 12102 | 120.0 | 2 | 80 | 5,557 | 1,389 | 22 | 5 | 570-1036-ND | 72J6821 | ||
| MS22 12102 | 120.0 | 2 | 220 | 15,000 | 3,820 | 883 | 23 | 10 | 570-1004-N | 72J6609 | |
| SL22 12103 | 120.0 | 3 | 80 | 5,557 | 1,389 | 22 | 5 | 570-1037-ND | 72J6822 | 9008101 | |
| MS22 12103 | 120.0 | 3 | 220 | 15,000 | 3,820 | 883 | 23 | 10 | 570-1005-ND | 72J6610 | 9005951 |
| MS22 12104 | 120.0 | 4 | 220 | 15,220 | 3,820 | 883 | 23 | 10 | 570-1006-ND | 72J6611 | 9005960 |
| MS12 15102 | 150.0 | 2 | 110 | 7,500 | 1,910 | 441 | 14 | 9 | 570-1000-ND | 72J6605 | 9005897 |
| SL03 22101 | 220.0 | 1 | 2 | 100 | 3 | 3 | 570-1087-ND | 72J6671 | |||
| SL22 22102 | 220.0 | 2 | 72 | 5,001 | 1,250 | 22 | 570-1043-ND | ||||
| SL15 22102 | 220.0 | 2 | 50 | 3,473 | 868 | 16 | 6 | 570-1073-ND | 72J6784 | 9007717 | |
| MS22 22103 | 220.0 | 4 | 75 | 5,100 | 1,302 | 301 | 23 | 10 | 570-1008-ND | 72J6613 | 9005986 |
