| Mechanical Specifications | |
|---|---|
| D: | 31.00 mm | 
| T: | 9.3 mm | 
| Lead Diameter: | 1.0 mm nom | 
| S: | 7.8 mm nom | 
| L: | 38.0 mm nom | 
| Coating Run Down | 6.0 mm | 
| B: | 7.80 mm | 
| C: | 6.75 mm | 

| Electrical Specifications | |
|---|---|
| Resistance @ 25°C | 10 Ω ± 20 % | 
| Max Steady State Current | 15 Amps | 
| Max Recommended Energy | 250 Joules | 
| Max Capacitance @ 120 VAC | 19,250 µF | 
| Max Capacitance @ 240 VAC | 4,341 µF | 
| Max Capacitance @ 440 VAC | 1,003 µF | 
| Max Capacitance @ 680 VAC | 500 µF | 
| Resistance @ 100% Max Current | 0.00 Ω | 
| Resistance @ 50% Max Current | 0.22 Ω | 
| Body Temperature @ Max Current | 224 °C | 
| Dissipation Constant | 63.7 mw/°C | 
| Thermal Time Constant | 194 s | 
| Material Type (For Beta and Curve) | H | 
| Data Sheet | 
|---|
| MS32 10015 | 





