| Mechanical Specifications | |
|---|---|
| D: | 22.00 mm |
| T: | 7.0 mm |
| Lead Diameter: | 1.0 mm nom |
| S: | 7.8 mm nom |
| L: | 38.0 mm nom |
| Coating Run Down | 5.0 mm |
| B: | 9.22 mm nom |
| C: | 4.33 mm nom |

| Electrical Specifications | |
|---|---|
| Resistance @ 25°C | 50 Ω ± 20 % |
| Max Steady State Current | 4 Amps |
| Max Recommended Energy | 80 Joules |
| Max Capacitance @ 120 VAC | 5,200 µF |
| Max Capacitance @ 240 VAC | 1,300 µF |
| Resistance @ 100% Max Current | 0.44 Ω |
| Resistance @ 50% Max Current | 0.90 Ω |
| Body Temperature @ Max Current | 162 °C |
| Dissipation Constant | 32.4 mw/°C |
| Thermal Time Constant | 94 s |
| Material Type (For Beta and Curve) | M |
| Data Sheet |
|---|
| SL22 50004 |





