| Mechanical Specifications | |
|---|---|
| D: | 23.00 mm |
| T: | 10.0 mm |
| Lead Diameter: | 1.0 mm nom |
| S: | 7.8 mm nom |
| L: | 38.0 mm nom |
| Coating Run Down | 4.0 mm |
| B: | 9.20 mm nom |
| C: | 7.60 mm nom |

| Electrical Specifications | |
|---|---|
| Resistance @ 25°C | 120 Ω ± 25 % |
| Max Steady State Current | 3 Amps |
| Max Recommended Energy | 220 Joules |
| Max Capacitance @ 120 VAC | 15,000 µF |
| Max Capacitance @ 240 VAC | 3,820 µF |
| Max Capacitance @ 440 VAC | 883 µF |
| Max Capacitance @ 680 VAC | 440 µF |
| Resistance @ 100% Max Current | 1.28 Ω |
| Resistance @ 50% Max Current | 2.65 Ω |
| Body Temperature @ Max Current | 165 °C |
| Dissipation Constant | 75.4 mw/°C |
| Thermal Time Constant | 124 s |
| Material Type (For Beta and Curve) | M |
| Data Sheet |
|---|
| MS22 12103 |





