| Mechanical Specifications | |
|---|---|
| D: | 31.00 mm |
| T: | 8.3 mm |
| Lead Diameter: | 1.2 mm nom |
| S: | 7.8 mm nom |
| L: | 38.0 mm nom |
| Coating Run Down | 5.0 mm |
| C: | 6.70 mm nom |

| Electrical Specifications | |
|---|---|
| Resistance @ 25°C | 50 Ω ± 25 % |
| Max Steady State Current | 6 Amps |
| Max Recommended Energy | 250 Joules |
| Max Capacitance @ 120 VAC | 19,250 µF |
| Max Capacitance @ 240 VAC | 4,341 µF |
| Max Capacitance @ 440 VAC | 1,003 µF |
| Max Capacitance @ 680 VAC | 500 µF |
| Resistance @ 100% Max Current | 0.00 Ω |
| Resistance @ 50% Max Current | 0.70 Ω |
| Body Temperature @ Max Current | 177 °C |
| Dissipation Constant | 75.4 mw/°C |
| Thermal Time Constant | 294 s |
| Material Type (For Beta and Curve) | I |
| Data Sheet |
|---|
| MS32 50006-L |





